新型iPad全機種を比較してみた!!(2019年版)
- 2019.04.08
- コンピューター

新型iPad全機種を比較して、どの部分に違いがあるのかを検証してみました。
機種名 | iPadPro | iPadAir | iPadmini | iPad | |
価格(サイズ) | 11インチ | 12.9インチ | 10.5インチ | 7.9インチ | 9.7インチ |
32GB | – | – | – | – | 37,800 |
64GB | 89,800 | 111,800 | 54,800 | 45,800 | – |
128GB | – | – | – | – | 48,800 |
256GB | 106,800 | 128,800 | 71,800 | 62,800 | – |
512GB | 128,800 | 150,800 | – | – | – |
1TB | 172,800 | 194,800 | – | – | – |
セルラー | 17,000+ | 15,000+ | |||
カラー | シルバー、スペースグレイ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | |||
解像度 | 2388×1668 | 2732×2048 | 2224×1668 | 2048×1536 | 2048×1536 |
264ppi | 326ppi | 264ppi | |||
輝度 | 600ニト | 500ニト | |||
CPU | A12X | A12 | A10 | ||
メモリー | 4GB or 6GB(1TB) | 3GB | 3GB | ||
カメラ | 12メガ f/1.8 | 8メガ f/2.4 | |||
ズーム | 5倍デジタルズーム | ||||
ビデオ | 4K,2K(30fps 60fps) | 2K(30fps) | |||
スローモーション | 1080p(120fps) 720p(240fps) | 1080p(120fps) | |||
ビデオズーム | 3倍 | ||||
Face Time | 7メガ f/2.2 1080p(30fps) | 1.2メガ f/2.2 | |||
スピーカー | 4スピーカー | ステレオスピーカー | |||
ヘッドフォン端子 | 無し | 3.5mm | |||
認証 | 顔認証 | 指紋認証 | |||
SIM | nono-SIM,e-SIM | nono-SIM | |||
位置情報 | デジタルコンパス、Wi-Fi、iBeaconマイクロロケーション | ||||
セルラーモデル | Assisted GPS,GLONASS,Galileo,QZSS | Assisted GPS,GLONASS | |||
センサー | 3軸ジャイロ、加速度、気圧、環境光 | Touch ID,3軸ジャイロ、加速度、気圧、環境光 | |||
重量 | 468g | 631g | 456g | 300g | 469g |
コネクタ | USB-C | ライトニング |
まとめ
とにかく安いiPadが欲しい人は 9.7インチ32GB Wi-Fi版で 37,800円
とにかく持ち運びが便利なのはiPadmini 256GB セルラーモデルで77,800円
外出先でキーボードを使用したいけど、予算に余裕が無い人は、iPadAir 256GB セルラーモデルで 86,800円
最高のスペックで、だけど重いのは嫌だという人は iPad Pro 11インチ 256GB セルラーモデルで 145,800円
金に糸目をつけない人は iPadPro 11インチ 1TB 又は iPadPro 12.9インチのセルラーモデル。
1TBだけは何故かメインメモリーが6GBとなります。
オプション品
Apple Pencil2 14,500円 (第3世代Pro専用)
Apple Pencil 10,800円(それ以外専用)
Smart Keyboard Folio 12.9インチ 22,800円
Smart Keyboard Folio 11インチ 19,800円
Smart Keyboard 10.5インチ 17,800円
10.5インチはiPad Pro10.5インチでも使用できます。
それ以外は第3世代の専用品です。
GPSは何故かセルラーモデルにしか付いていませんので、必然的にセルラーモデルを強くお勧めします。
by お買い物.net
-
前の記事
Yahoo!ショッピングでもPayPayが使える!! 2019.04.04
-
次の記事
【2019年版】iPad Pro /mini/Air はどこで買う? 安く買う方法を検証してみた! 2019.04.10