iPhone(現行機種比較)

そろそろ機種変更をしたいとお考えの方の為にiPhoneを比較してみました。
機種名 | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus | XR | Xs | XsMaX |
液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 有機EL | 有機EL | |
価格(サイズ) | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
32GB | 50,800 | 64,800 | – | – | – | – | – |
64GB | – | – | 67,800 | 78,800 | 84,800 | 112,800 | 124,800 |
128GB | 61,800 | 75,800 | – | – | 90,800 | – | – |
256GB | – | – | 84,800 | 95,800 | 101,800 | 129,800 | 141,800 |
512GB | – | – | – | – | – | 152,800 | 164,800 |
解像度 | 1334×750 | 1920×1080 | 1334×750 | 1920×1080 | 1792×828 | 2436×1125 | 2688×1242 |
326ppi | 401ppi | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi | |
CPU | A10 | A10 | A11 | A11 | A12 | A12 | A12 |
メモリー | 2GB | 3GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB | 4GB |
カメラ | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M |
ビデオ | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
録音 | ステレオ | ||||||
認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | Face ID | Face ID | Face ID |
ワイヤレス充電 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
重量 | 138g | 188g | 148g | 202g | 194g | 177g | 208g |
結局のところ、カメラ性能では革新的な進化は見られません。
大きな違いと言えば、顔認証と有機ELディスプレイぐらいでしょうか。
ワイヤレス給電に拘らなければ、iPnone7またはiPhone7plusがコストパフォーマンスに優れているように思います。
又、iPhoneSEの113g等と比べると、8plusやXsMaxが202gや208gなのは結構辛いところです。
by お買い物.net
-
前の記事
メルペイで70%ポイントバック!! 2019.05.02
-
次の記事
郵便局もPay開始! 2019.05.10